Параметар производа:
| 1 кг = 2,2 лб 1 инч = 25,4 мм | ||||
|
| КЕТ20 | |||
| Феатуре | Q | Капацитет | kg | 2000 |
| C | Лоад Центер | mm | 600 | |
|
| Тип рада |
| пешак | |
| Димензије | H1 | Висина подизања | mm | 85~190 |
| H5 | Распон висине ручке током вожње | mm | 1150 | |
| H4 | Висина каросерије камиона | mm | 695 | |
| B1 | Ширина виљушке | mm | 560 / 680 | |
| L | Дужина виљушке | mm | 1150 | |
| S | Мисао виљушке | mm | 54 | |
| E | Ширина једне виљушке | mm | 160 | |
| L1 | Дужина камиона | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Дужина каросерије камиона | mm | 1458 | |
| B | Ширина камиона | mm | 680 | |
| Wa | Радијус окретања (осим ручке) | mm | 1430/1440 | |
| Аст | Мин. Ширина канала под правим углом, (величина палете 800Кс1200, 1200 постављено дуж виљушке за терет) | mm | 2315 | |
| Аст | Мин. Ширина канала под правим углом, (величина палете 1000Кс1200, 1200 постављена дуж виљушке за терет) | mm | 2415 | |
| Перформансе |
| Максимална брзина вожње са/без утовара | км/х | 4.5 |
|
| Макс. Брзина дизања са/без утовара | м/с | 0,035/0,045 | |
|
| Максимална брзина спуштања са/без утовара | м/с | 0,05/0,04 | |
|
| Могућност нагиба (проћи кроз % рампе/препреке) | % | 5-7 | |
| Тежина |
| СЗ (без батерије) | kg | 238 |
|
| НВ (укључујући батерију) | kg | 250 | |
| Вхеел |
| Материјал точка (управљачки / теретни ваљак) |
| PU |
|
| Величина погонског точка | mm | 190 | |
| D2 | Величина ваљка за оптерећење | mm | 80 | |
|
| Величина балансног точка | mm | 70 | |
| Y | Међуосовинско растојање | mm | 1265 | |
| Систем вожње |
| Снага погонског мотора | W | 850 |
|
| Снага мотора за подизање | W | 800 | |
|
| Капацитет батерије | В/Ах | 48В/30АХ | |
|
| Величина литијумске батерије (ЛКСЛКСХ) | mm | 120*220*340 | |
|
| кочница |
| Електромагнетна кочница | |
|
| Контролор |
| ПВМ48С05 | |
Фокусирајте се на пружање монг пу решења током 5 година.